SPECIFICATION
Prosessor |
|
---|---|
Grafikkprosessorfamilie | AMD |
Grafikkprosessor | Radeon RX 7900 GRE |
Maksimal oppløsning | 7680 x 4320 piksler |
Klokkehastighet for prosessorøkning | 2333 MHz |
Prosessorens klokkehastighet for økning (OC-modus) | 2391 MHz |
Prosessor boost klokkehastighet (spillmodus) | 2052 MHz |
Støtter parallellprosesseringsteknologi | Støttes ikke |
Stream-prosessorer | 5120 |
Maksimalt antall skjermer per videokort | 4 |
Minne |
|
Diskret grafisk adapter hukommelse | 16 GB |
Minnetype for grafikkort | GDDR6 |
Minnekapasitet | 256 bit |
Dataoverføringshastighet | 18 Gbit/s |
Tilkoblingsevne |
|
Type grensesnitt | PCI Express 4.0 |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 3 |
HDMI-versjon | 2.1 |
DisplayPort-versjon | 2.1 |
Ytelse |
|
Innebygd TV-mottaker | Nei |
OpenGL-versjon | 4.6 |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 2.3 |
Dual Link DVI | Nei |
Design |
|
Form for nedkjøling | Aktiv |
Nedkjølingsteknologi | ASUS Axial-tech |
Antall vifter | 3 vifter |
Antall slots/porter | 2,96 |
Belysning | Ja |
Belysningsfarge | Multi |
Produktfarge | Sort |
Energihåndtering |
|
Minimum strømforsyning | 750 W |
Supplerende strømkontakter | 2x 8-pin |
Vekt og dimensjoner |
|
Vekt | 1,48 kg |
Dybde | 150,9 mm |
Høyde | 59,2 mm |
Bredde | 319,8 mm |
Datainnpakking |
|
Bruksanvisning | Ja |
Pakkebredde | 420 mm |
Pakkedybde | 226 mm |
Pakkehøyde | 87 mm |
Pakkevekt | 2,2 kg |
Pakketype | Boks |
There are no reviews yet.