SPECIFICATION
Prosessor |
|
|---|---|
| Grafikkprosessorfamilie | NVIDIA |
| Grafikkprosessor | GeForce RTX 4060 Ti |
| Maksimal oppløsning | 7680 x 4320 piksler |
| CUDA | Ja |
| CUDA-kjerner | 4352 |
| Prosessorfrekvens | 2625 MHz |
| Klokkehastighet for prosessorøkning | 2610 MHz |
| Maksimalt antall skjermer per videokort | 4 |
Minne |
|
| Diskret grafisk adapter hukommelse | 16 GB |
| Minnetype for grafikkort | GDDR6 |
| Minnekapasitet | 128 bit |
| Dataoverføringshastighet | 18 Gbit/s |
Tilkoblingsevne |
|
| Type grensesnitt | PCI Express x8 4.0 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| Antall DisplayPorts | 3 |
| HDMI-versjon | 2.1a |
| DisplayPort-versjon | 1.4a |
Ytelse |
|
| Innebygd TV-mottaker | Nei |
| DirectX-versjon | 12 Ultimate |
| OpenGL-versjon | 4.6 |
| HDCP | Ja |
| Dual Link DVI | Nei |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
Design |
|
| Form for nedkjøling | Aktiv |
| Nedkjølingsteknologi | MSI TORX FAN 5.0 |
| Antall vifter | 3 vifter |
| Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Belysning | Ja |
| Produktfarge | Sort, Grå |
Energihåndtering |
|
| Minimum strømforsyning | 550 W |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 165 W |
| Supplerende strømkontakter | 1x 8-pin |
Vekt og dimensjoner |
|
| Vekt | 308 g |
| Dybde | 120 mm |
| Høyde | 42 mm |
| Bredde | 757 mm |
Datainnpakking |
|
| Pakkevekt | 1,11 kg |
| Pakketype | Boks |















