SPECIFICATION
Prosessor |
|
---|---|
Grafikkprosessorfamilie | NVIDIA |
Grafikkprosessor | GeForce RTX 4070 SUPER |
Maksimal oppløsning | 7680 x 4320 piksler |
CUDA | Ja |
CUDA-kjerner | 7168 |
Klokkehastighet for prosessorøkning | 2640 MHz |
Prosessorens klokkehastighet for økning (OC-modus) | 2670 MHz |
Støtter parallellprosesseringsteknologi | Støttes ikke |
Maksimalt antall skjermer per videokort | 4 |
Minne |
|
Diskret grafisk adapter hukommelse | 12 GB |
Minnetype for grafikkort | GDDR6X |
Minnekapasitet | 192 bit |
Dataoverføringshastighet | 21 Gbit/s |
Tilkoblingsevne |
|
Type grensesnitt | PCI Express 4.0 |
Antall HDMI-porter | 2 |
Antall DisplayPorts | 3 |
HDMI-versjon | 2.1a |
DisplayPort-versjon | 1.4a |
Ytelse |
|
Innebygd TV-mottaker | Nei |
DirectX-versjon | 12 Ultimate |
OpenGL-versjon | 4.6 |
Virituell realitet (VR) klar | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 2.3 |
Dual Link DVI | Nei |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Design |
|
Form for nedkjøling | Aktiv |
Nedkjølingsteknologi | ASUS Axial-tech |
Antall vifter | 3 vifter |
Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Braketthøyde | Full-Height (FH) |
Antall slots/porter | 3,12 |
Belysning | Ja |
Belysningsfarge | Multi |
Produktfarge | Sort |
Energihåndtering |
|
Minimum strømforsyning | 750 W |
Supplerende strømkontakter | 1x 16-pin |
Systemkrav |
|
Støttede Windows operativsystemer | Windows 11 |
Vekt og dimensjoner |
|
Dybde | 338,9 mm |
Høyde | 149,4 mm |
Bredde | 62,4 mm |
Datainnpakking |
|
Bruksanvisning | Ja |
Pakketype | Boks |
There are no reviews yet.