SPECIFICATION
Prosessor |
|
---|---|
Grafikkprosessorfamilie | AMD |
Grafikkprosessor | Radeon RX 7900 GRE |
Maksimal oppløsning | 7680 x 4320 piksler |
CUDA | Nei |
Klokkehastighet for prosessorøkning | 2293 MHz |
Prosessorens klokkehastighet for økning (OC-modus) | 2366 MHz |
Prosessor boost klokkehastighet (spillmodus) | 2013 MHz |
Støtter parallellprosesseringsteknologi | Støttes ikke |
Stream-prosessorer | 5120 |
Maksimalt antall skjermer per videokort | 4 |
Minne |
|
Diskret grafisk adapter hukommelse | 16 GB |
Minnetype for grafikkort | GDDR6 |
Minnekapasitet | 256 bit |
Dataoverføringshastighet | 18 Gbit/s |
Tilkoblingsevne |
|
Type grensesnitt | PCI Express 4.0 |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 3 |
HDMI-versjon | 2.1 |
DisplayPort-versjon | 2.1 |
Ytelse |
|
Innebygd TV-mottaker | Nei |
DirectX-versjon | Nei |
OpenGL-versjon | 4.6 |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 2.3 |
Dual Link DVI | Nei |
AMD FreeSync | Ja |
Design |
|
Form for nedkjøling | Aktiv |
Nedkjølingsteknologi | ASUS Axial-tech |
Antall vifter | 2 vifter |
Formfaktor | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
Antall slots/porter | 2,47 |
Produktfarge | Sort |
Energihåndtering |
|
Minimum strømforsyning | 750 W |
Supplerende strømkontakter | 2x 8-pin |
Vekt og dimensjoner |
|
Vekt | 933 g |
Dybde | 279,9 mm |
Høyde | 49,3 mm |
Bredde | 133,9 mm |
Datainnpakking |
|
Pakkebredde | 405 mm |
Pakkedybde | 233 mm |
Pakkehøyde | 88,5 mm |
Pakkevekt | 1,7 kg |
Pakketype | Boks |
There are no reviews yet.