MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC – grafikkort – GeForce RTX 4070 Super – 12 GB
MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC
kr8,769.00
Beskrivelse
SPECIFICATION
Prosessor |
|
|---|---|
| Grafikkprosessorfamilie | NVIDIA |
| Grafikkprosessor | GeForce RTX 4070 SUPER |
| Maksimal oppløsning | 7680 x 4320 piksler |
| CUDA | Ja |
| CUDA-kjerner | 7168 |
| Prosessorfrekvens | 2520 MHz |
| Klokkehastighet for prosessorøkning | 2505 MHz |
| Støtter parallellprosesseringsteknologi | Støttes ikke |
| Maksimalt antall skjermer per videokort | 4 |
Minne |
|
| Diskret grafisk adapter hukommelse | 12 GB |
| Minnetype for grafikkort | GDDR6X |
| Minnekapasitet | 192 bit |
| Båndbredde minne (maks.) | 21 GB/s |
Tilkoblingsevne |
|
| Type grensesnitt | PCI Express 4.0 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| Antall DisplayPorts | 3 |
| HDMI-versjon | 1.2a |
| DisplayPort-versjon | 1.4a |
Ytelse |
|
| Innebygd TV-mottaker | Nei |
| DirectX-versjon | 12 Ultimate |
| OpenGL-versjon | 4.6 |
| Dual Link DVI | Nei |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Nei |
Design |
|
| Form for nedkjøling | Aktiv |
| Nedkjølingsteknologi | MSI TORX Fan 4.0 |
| Antall vifter | 2 vifter |
| Formfaktor | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Produktfarge | Sort, Sølv |
Energihåndtering |
|
| Minimum strømforsyning | 650 W |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 220 W |
| Supplerende strømkontakter | 1x 8-pin |
| Strømforsyningens plassering | Utvendig |
Vekt og dimensjoner |
|
| Vekt | 680 g |
| Dybde | 242 mm |
| Høyde | 125 mm |
| Bredde | 43 mm |
Datainnpakking |
|
| Pakkevekt | 998 g |
| Pakketype | Boks |
Bare innloggede kunder som har kjøpt dette produktet kan legge igjen en omtale.

Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.